Oveçkin son 9 oyunda qol vura bilməyib

Aleksandr Oveçkinin vida mövsümündə hədəfi böyük olan “Vaşinqton” hələ ki buna uyğun nəticə göstərə bilmir. Elə rusiyalı ulduz da mövsümə çox pis başlayıb.

Paytaxt klubu evdə “Dallas”a uduzdu. 41 yaşlı Oveçkin 18 dəqiqəyə yaxın buz üzərində olsa da, heç bir məhsuldar hərəkətlə yadda qalmadı. Kapitanın qolsuz seriyası 9, xalsız seriyası isə 6 oyuna çatdı. Ümumiyyətlə, Oveçkin cari mövsümdə keçirdiyi 14 oyunda cəmi 4 (1+3) xal toplayıb.

3 noyabr

Boston – Veqas 3:2 B (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)

Florida – Detroyt 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Çikaqo – Kolorado 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

San-Xose – Kalqari 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

4 noyabr

Vaşinqton – Dallas 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)

Kolambus – Kolorado 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Monreal – Vinnipeq 4:5 OT (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)

Nyu-Cersi – Edmonton 4:3 B (0:1, 3:1, 0:1, 0:0)

Pittsburq – Veqas 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Reyncers – Sent-Luis 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tampa-Bey – Detroyt 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Toronto – Yuta 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Filadelfiya – Minnesota 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Neşvill – Karolina 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Vankuver – Anahaym 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

5 noyabr

Baffalo – Ottava 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Florida – Çikaqo 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Los-Anceles – San-Xose 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Sietl – Kalqari 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)